Bilanțurile de activitate ale Poliției Locale Odoreu
Poliția Locală Odoreu
Odoreu, Str. Republicii nr. 99
Telefon urgențe: 0753 080 038
E-mail: [email protected]
Bilanțuri anuale de activitate
| An | Document | Descărcare |
|---|---|---|
| 2022 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2021 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2020 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2019 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2018 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2017 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2016 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2015 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2014 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2013 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2012 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2011 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2010 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2009 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
| 2008 | Bilanțul activității Poliției Locale Odoreu | Descarcă |
Alte documente
| Document | Descărcare |
|---|---|
| Regulamentul de Organizare si Functionare al Politiei Locale Odoreu | Descarcă |



